Individual List
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Gardner | 1 |
| 2 | Geib | 1 |
| 3 | Gemenis | 1 |
| 4 | Gepher | 1 |
| 5 | Gerhard | 1 |
| 6 | Gibble | 1 |
| 7 | Ginder | 8 |
| 8 | Gingrich | 1 |
| 9 | Golden | 8 |
| 10 | Good | 1 |
| 11 | Gorden | 1 |
| 12 | Gousbeck | 1 |
| 13 | Groff | 1 |
| Total individuals: 27 Total Names: 13 |





